Ճոպան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/6.2մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/8.3մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/9.1մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/9.6մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/11մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/12մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /3077-80/12մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/13մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /7668-80/13.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/14մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /3077-80/14 մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /7668-80/15մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/16.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /7668-80/16.5 | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/18մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /7668-80/18 մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/19.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /7668-80/20մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /7668-80/22մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/22.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /7668-80/23.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/24մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/25.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/28մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/22.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /7668-80/23.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/24մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/25.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/28մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/30.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /7668-80/31մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /2688-80/32մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | 37մմ | - | Ռուսաստան |
Ճոպան պողպատե | /7668-80/39.5մմ | - | Ռուսաստան |
Ցանց (грохот) |
Ցանց (грохот) | 3*3 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 3.5*3.5 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 4*4 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 5*5 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 6*6 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 8*8 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 10*10 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 12*12 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 13*13 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 16*16 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 18*18 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 25*25 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 30*30 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 40*40 | - | Ուկրաինա |
Ցանց (грохот) | 50*50 | - | Ուկրաինա |
Ցանց ցանկապատի ցինկապատ | 2.5*50*50*2000 | - | Ուկրաինա |
Ցանց ցանկապատի ցինկապատ | 2.5*60*60*1500 | - | Ուկրաինա |
Ցանց ցանկապատի ցինկապատ | 2.5*60*60*2000 | - | Ուկրաինա |
Քար |
Կտրող սկավառակ | 115*1.0*22 Most | - | Լեհաստան |
Կտրող սկավառակ | 125*1.0*22 Most | - | Լեհսաստան |
Կտրող սկավառակ | 180*2*22 Most | - | Լեհաստան |
Կտրող սկավառակ | 230*2*22 | - | Լեհաստան |
Կտրող սկավառակ | 350*3.5*32 | - | Լեհաստան |
Կտրող սկավառակ | 400*4.0*32 | - | Լեհաստան |
Կտրող սկավառակ Տիտան | 125*1.6*22 | - | Ուկրաինա |
Կտրող սկավառակ Տիտան | 180*2*22 | - | Ուկրաինա |
Կտրող սկավառակ Տիտան | 230*2.5*22 | - | Ուկրաինա |
Կտրող սկավառակ Տիտան | 230*3*22 | - | Ուկրաինա |
Հղկող սկավառակ Տիտան | 230*6*22 | - | Ուկրաինա |
Հղկող սկավառակ Տիտան | 125*6.8*22 Most/professional/ | - | Լեհաստան |
Հղկող սկավառակ Տիտան | 180*6.5*22 Most | - | Լեհաստան |
Էլեկտրոդ |
Էլեկտրոդ | - | РИМ | Ուկրաինա |
Էլեկտրոդ | - | ПЛАЗМА | Ուկրաինա |
Էլեկտրոդ | - | АРСЕНАЛ | Ուկրաինա |
Էլեկտրոդ | - | ГЕКА | Ուկրաինա |
Էլեկտրոդ | - | МОНОЛИТ | Ուկրաինա |